3- Seiten-Kipper Bauform Pritsche | Pritsche | Pritsche Alu | |||
zGG (t) | Kabine | Radstand in mm | ![]() | ![]() | ![]() |
3,5 | EK L4 | 4035 | ![]() | ![]() | ![]() |
3,5 | EK L3 | 4035 | ![]() | ![]() | ![]() |
3,5 | EK L2S | 3800 | ![]() | ![]() | ![]() |
3,5 | EK L2 | 3450 | ![]() | ![]() | ![]() |
3,5 | EK L1 | 3000 | ![]() | ![]() | ![]() |
3,5 | DOKA L4 | 4035 | ![]() | ![]() | ![]() |
3,5 | DOKA L3 | 4035 | ![]() | ![]() | ![]() |
3,5 | DOKA L2 | 3450 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pritsche EK0 | Hinterkipper EK0 | |||
zGG (t) | Kabine | Radstand in mm | ![]() | ![]() |
3,1 | EK | 3275 | ![]() | ![]() |
Gewicht: 3,5 (in t) Radstand: 4035mm |
Gewicht: 3,5 (in t) Radstand: 4035mm |
Gewicht: 3,5 (in t) Radstand: 3800mm |
Gewicht: 3,5 (in t) Radstand: 3450mm |
Gewicht: 3,5 (in t) Radstand: 3000mm |
Gewicht: 3,5 (in t) Radstand: 4035mm |
Gewicht: 3,5 (in t) Radstand: 4035mm |
Gewicht: 3,5 (in t) Radstand: 3450mm |
Gewicht: 3,1 (in t) Radstand: 3275mm |