Leiterträger | Schneepflug | Aufbaustreuer | Plane und Spriegel | |||
Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | ||||
3,5 | EK L4 | 4035 | ||||
3,5 | EK L3 | 4035 | ||||
3,5 | EK L2 | 3450 | ||||
3,5 | EK L1 | 3000 | ||||
3,5 | DOKA L4 | 4035 | ||||
3,5 | DOKA L3 | 4035 | ||||
3,5 | DOKA L2 | 3450 |
Gewicht: 3,5 (in t) Radstand: 4035mm |
Gewicht: 3,5 (in t) Radstand: 4035mm |
Gewicht: 3,5 (in t) Radstand: 3450mm |
Gewicht: 3,5 (in t) Radstand: 3000mm |
Gewicht: 3,5 (in t) Radstand: 4035mm |
Gewicht: 3,5 (in t) Radstand: 4035mm |
Gewicht: 3,5 (in t) Radstand: 3450mm |