Ducato
Maxilift
Ladekran
Leiterträger
Leiterträgersystem
Umbausatz zum Dreiseitenkipper
Umbausatz für Hinterkipper
Schneepflug
Salzstreuer
Plane und Spriegel
zGM (t)KabineRadstand in mm
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L34035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450

Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L34035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L34035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L34035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L34035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L34035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L34035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L34035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L34035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L34035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450

Fullback
Maxilift
Schneepflug
Salzstreuer
zGM (t)KabineRadstand in mm
2,8Extended3000
2,8Double3000

Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
2,8Extended3000
2,8Double3000
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
2,8Extended3000
2,8Double3000
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
2,8Extended3000
2,8Double3000