MixTo | |||
zGG (t) | Radstand in mm | ![]() | |
33/35S | 3000 | ![]() | |
35/45/50C | 3520 L | ![]() | |
33/35S | 3520 L | ![]() | |
33/35S | 3520 | ![]() | |
35/45/50C | 3520 | ![]() | |
35/45/50C | 4100 | ![]() | |
35/45/50C | 4100 L | ![]() |
Gewicht: 33/35S (in t) Radstand: 3000mm |
Gewicht: 35/45/50C (in t) Radstand: 3520 Lmm |
Gewicht: 33/35S (in t) Radstand: 3520 Lmm |
Gewicht: 33/35S (in t) Radstand: 3520mm |
Gewicht: 35/45/50C (in t) Radstand: 3520mm |
Gewicht: 35/45/50C (in t) Radstand: 4100mm |
Gewicht: 35/45/50C (in t) Radstand: 4100 Lmm |