
Alu Leichtbaupritsche mit Planenaufbau
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2500 |
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2900 |
 | 3,5 | EK | 3400 |
 | 4,5 | EK | 2500 |
 | 4,5 | EK | 2900 |
 | 4,5 | EK | 3400 |
 | 3,5 | DOKA | 2900 |
 | 3,5 | DOKA | 3400 |
 | 4,5 | DOKA | 2900 |
 | 4,5 | DOKA | 3400 |

3- Seiten-Kipper Bauform Pritsche
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2500 |
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2900 |
 | 3,5 | EK | 3400 |
 | 4,5 | EK | 2500 |
 | 4,5 | EK | 2900 |
 | 4,5 | EK | 3400 |
 | 3,5 | DOKA | 2900 |
 | 3,5 | DOKA | 3400 |
 | 4,5 | DOKA | 2900 |
 | 4,5 | DOKA | 3400 |

Wechselrahmen
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2500 |
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2900 |
 | 3,5 | EK | 3400 |
 | 4,5 | EK | 2500 |
 | 4,5 | EK | 2900 |
 | 4,5 | EK | 3400 |
 | 3,5 | DOKA | 2900 |
 | 3,5 | DOKA | 3400 |
 | 4,5 | DOKA | 2900 |
 | 4,5 | DOKA | 3400 |

Dreiseitenkipper aus Stahl
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2500 |
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2900 |
 | 3,5 | EK | 3400 |
 | 4,5 | EK | 2500 |
 | 4,5 | EK | 2900 |
 | 4,5 | EK | 3400 |
 | 3,5 | DOKA | 2900 |
 | 3,5 | DOKA | 3400 |
 | 4,5 | DOKA | 2900 |
 | 4,5 | DOKA | 3400 |

Ladekran Fgst
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2500 |
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2900 |
 | 3,5 | EK | 3400 |
 | 4,5 | EK | 2500 |
 | 4,5 | EK | 2900 |
 | 4,5 | EK | 3400 |
 | 3,5 | DOKA | 2900 |
 | 3,5 | DOKA | 3400 |
 | 4,5 | DOKA | 2900 |
 | 4,5 | DOKA | 3400 |

Abroller
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2500 |
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2900 |
 | 3,5 | EK | 3400 |
 | 4,5 | EK | 2500 |
 | 4,5 | EK | 2900 |
 | 4,5 | EK | 3400 |
 | 3,5 | DOKA | 2900 |
 | 3,5 | DOKA | 3400 |
 | 4,5 | DOKA | 2900 |
 | 4,5 | DOKA | 3400 |

Leichtbau Koffer
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2500 |
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2900 |
 | 3,5 | EK | 3400 |
 | 4,5 | EK | 2500 |
 | 4,5 | EK | 2900 |
 | 4,5 | EK | 3400 |
 | 3,5 | DOKA | 2900 |
 | 3,5 | DOKA | 3400 |
 | 4,5 | DOKA | 2900 |
 | 4,5 | DOKA | 3400 |

Frachtkoffer
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2500 |
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2900 |
 | 3,5 | EK | 3400 |
 | 4,5 | EK | 2500 |
 | 4,5 | EK | 2900 |
 | 4,5 | EK | 3400 |
 | 3,5 | DOKA | 2900 |
 | 3,5 | DOKA | 3400 |
 | 4,5 | DOKA | 2900 |
 | 4,5 | DOKA | 3400 |

Möbelkoffer
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2500 |
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2900 |
 | 3,5 | EK | 3400 |
 | 4,5 | EK | 2500 |
 | 4,5 | EK | 2900 |
 | 4,5 | EK | 3400 |
 | 3,5 | DOKA | 2900 |
 | 3,5 | DOKA | 3400 |
 | 4,5 | DOKA | 2900 |
 | 4,5 | DOKA | 3400 |

Pritsche
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2500 |
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2900 |
 | 3,5 | EK | 3400 |
 | 4,5 | EK | 2500 |
 | 4,5 | EK | 2900 |
 | 4,5 | EK | 3400 |
 | 3,5 | DOKA | 2900 |
 | 3,5 | DOKA | 3400 |
 | 4,5 | DOKA | 2900 |
 | 4,5 | DOKA | 3400 |

Alu-Pritsche
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2500 |
 | 2,8 / 3,2 / 3,5 | EK | 2900 |
 | 3,5 | EK | 3400 |
 | 4,5 | EK | 2500 |
 | 4,5 | EK | 2900 |
 | 4,5 | EK | 3400 |
 | 3,5 | DOKA | 2900 |
 | 3,5 | DOKA | 3400 |
 | 4,5 | DOKA | 2900 |
 | 4,5 | DOKA | 3400 |