
Alu Leichtbaupritsche mit Planenaufbau
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3250 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3665 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 4325 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3250 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3924 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 3665 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 4325 |
 | 3,19 / 3,5 / 4,1 | Doka | 3250 |
 | 3,19/3,5/4,1 | Doka | 3665 |
 | 3,5/4,1 | Doka | 4325 |
 | 5/5,5 | Doka | 3665 |
 | 5/5,5 | Doka | 4325 |

3- Seiten-Kipper Bauform Pritsche
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3250 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3665 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 4325 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3250 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3924 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 3665 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 4325 |
 | 3,19 / 3,5 / 4,1 | Doka | 3250 |
 | 3,19/3,5/4,1 | Doka | 3665 |
 | 3,5/4,1 | Doka | 4325 |
 | 5/5,5 | Doka | 3665 |
 | 5/5,5 | Doka | 4325 |

Wechselrahmen
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3250 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3665 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 4325 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3250 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3924 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 3665 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 4325 |
 | 3,19 / 3,5 / 4,1 | Doka | 3250 |
 | 3,19/3,5/4,1 | Doka | 3665 |
 | 3,5/4,1 | Doka | 4325 |
 | 5/5,5 | Doka | 3665 |
 | 5/5,5 | Doka | 4325 |

Dreiseitenkipper aus Stahl
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3250 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3665 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 4325 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3250 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3924 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 3665 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 4325 |
 | 3,19 / 3,5 / 4,1 | Doka | 3250 |
 | 3,19/3,5/4,1 | Doka | 3665 |
 | 3,5/4,1 | Doka | 4325 |
 | 5/5,5 | Doka | 3665 |
 | 5/5,5 | Doka | 4325 |

Ladekran Fgst
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3250 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3665 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 4325 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3250 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3924 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 3665 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 4325 |
 | 3,19 / 3,5 / 4,1 | Doka | 3250 |
 | 3,19/3,5/4,1 | Doka | 3665 |
 | 3,5/4,1 | Doka | 4325 |
 | 5/5,5 | Doka | 3665 |
 | 5/5,5 | Doka | 4325 |

Abroller
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3250 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3665 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 4325 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3250 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3924 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 3665 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 4325 |
 | 3,19 / 3,5 / 4,1 | Doka | 3250 |
 | 3,19/3,5/4,1 | Doka | 3665 |
 | 3,5/4,1 | Doka | 4325 |
 | 5/5,5 | Doka | 3665 |
 | 5/5,5 | Doka | 4325 |

Leichtbau Koffer
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3250 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3665 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 4325 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3250 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3924 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 3665 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 4325 |
 | 3,19 / 3,5 / 4,1 | Doka | 3250 |
 | 3,19/3,5/4,1 | Doka | 3665 |
 | 3,5/4,1 | Doka | 4325 |
 | 5/5,5 | Doka | 3665 |
 | 5/5,5 | Doka | 4325 |

Frachtkoffer
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3250 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3665 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 4325 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3250 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3924 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 3665 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 4325 |
 | 3,19 / 3,5 / 4,1 | Doka | 3250 |
 | 3,19/3,5/4,1 | Doka | 3665 |
 | 3,5/4,1 | Doka | 4325 |
 | 5/5,5 | Doka | 3665 |
 | 5/5,5 | Doka | 4325 |

Möbelkoffer
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3250 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3665 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 4325 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3250 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3924 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 3665 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 4325 |
 | 3,19 / 3,5 / 4,1 | Doka | 3250 |
 | 3,19/3,5/4,1 | Doka | 3665 |
 | 3,5/4,1 | Doka | 4325 |
 | 5/5,5 | Doka | 3665 |
 | 5/5,5 | Doka | 4325 |

Pritsche
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3250 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3665 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 4325 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3250 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3924 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 3665 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 4325 |
 | 3,19 / 3,5 / 4,1 | Doka | 3250 |
 | 3,19/3,5/4,1 | Doka | 3665 |
 | 3,5/4,1 | Doka | 4325 |
 | 5/5,5 | Doka | 3665 |
 | 5/5,5 | Doka | 4325 |

Alu-Pritsche
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3250 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3665 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 4325 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3250 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3924 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 3665 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 4325 |
 | 3,19 / 3,5 / 4,1 | Doka | 3250 |
 | 3,19/3,5/4,1 | Doka | 3665 |
 | 3,5/4,1 | Doka | 4325 |
 | 5/5,5 | Doka | 3665 |
 | 5/5,5 | Doka | 4325 |

Dachschlafkabine
| Gesamtgewicht (t) | Fahrerhaus | Radstand | |
|
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3250 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 3665 |
 | 3,5/4,1 Heck | EK | 4325 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3250 |
 | 3/3,5 Front | EK | 3924 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 3665 |
 | 5/5,5 Heck | EK | 4325 |
 | 3,19 / 3,5 / 4,1 | Doka | 3250 |
 | 3,19/3,5/4,1 | Doka | 3665 |
 | 3,5/4,1 | Doka | 4325 |
 | 5/5,5 | Doka | 3665 |
 | 5/5,5 | Doka | 4325 |