Ducato
Alu Leichtbaupritsche mit Planenaufbau
3- Seiten-Kipper Bauform Pritsche
Ladekran Fgst
Leichtbau Koffer
Pritsche
Alu-Pritsche
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
3,5 / 4 (lang)EK L54035
3,3 / 3,5 / 4EK L44035
3,3 / 3,5EK L33800
3 / 3,3 / 3,5EK L23450
3 / 3,3EK L13000
3,3 / 3,5 (lang)Doka L54035
3 / 3,3 / 3,5Doka L44035
3 / 3,3 / 3,5Doka L23450
Fullback
3- Seiten-Kipper Bauform Pritsche
Pritsche
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
2,8Extended3000
2,8Double3000
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
2,8Extended3000
2,8Double3000
Gesamtgewicht (t)FahrerhausRadstand
2,8Extended3000
2,8Double3000