| Schneepflug | Aufbaustreuer | Anbaustreuer | Werkzeug− kiste | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | Fahrerhaus | Radstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | King Cab | 3200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Double Cab | 3200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schneepflug | Aufbaustreuer | Anbaustreuer | Werkzeug− kiste | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | Fahrerhaus | Radstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2860 | Single Cab | 2950 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2860 | King Cab | 2950 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2860 | Double Cab | 2950 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leitertraeger | Plane und Spriegel | Alu-Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | Fahrerhaus | Radstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | TK20 | 2800 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | TK20 | 3200 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | TK20 | 3600 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | TK20 | 4000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5,6 | TK20 | 2800 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5,6 | TK20 | 3200 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5,6 | TK20 | 3600 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5,6 | TK20 | 3600 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|