| 3Seiten Kipper Bauform Pritsche | Ladekran Fgst | Leichtbau Koffer | Pritsche | Wechsel− rahmen | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | Fahrerhaus | Radstand | ||||||||||||||||||||||||
| 2,8 / 3,2 | EK | 3000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 2,8 / 3,2 | EK | 3400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 2,8 / 3,2 | Doka | 3400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3Seiten Kipper Bauform Pritsche | Pritsche | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | Fahrerhaus | Radstand | ||||||||||||||||||||||||
| 2,8/3 | Single Cab | 3095 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 2,8/3 | Double Cab | 3095 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|